Puede tener confianza al comprarnos tubos soldados longitudinalmente personalizados. Con nuestros amplios años de experiencia en producción, nuestra calidad supera con creces los estándares de la industria; sin embargo, seguimos comprometidos a mejorar la calidad y el tiempo de entrega para garantizar que nuestros clientes reciban la máxima excelencia en productos. La instalación y utilización de tuberías de acero de unión recta implica requisitos técnicos estrictos y deben ejecutarse de acuerdo con las condiciones reales y los procedimientos operativos para garantizar la más alta calidad.
Antes de utilizar tuberías soldadas longitudinalmente, la preparación de la construcción es crucial. Esto implica excavar la zanja de la tubería y completar la mampostería del pozo de la tubería. Para lograr esto, se requieren equipos como máquinas soldadoras eléctricas, máquinas cortadoras, martillos eléctricos y máquinas pulidoras para la instalación de la tubería de acero de unión recta.
As a professional manufacturer, we are pleased to offer you Pengfa Longitudinal Welded Pipes for Ground Pile. These Longitudinally Welded Pipes, also known as Straightsteel pipes, are commonly used as general welded pipes for transporting low-pressure fluids. They are made from materials like Q195, Q215A, and Q235A steel, or plain carbon Q235B. These pipes can also be manufactured alongside easily weldable 0317 standard model 6012 and steel grade 755 mild steel. Steel pipes undergo rigorous testing, including water pressure, bending, flattening, and others, and have specific requirements for surface quality. Typically, the delivery length ranges from 4 to 10 meters, and often, fixed lengths (or double lengths) are requested for delivery.
La especificación de los tubos soldados longitudinalmente se indica mediante el diámetro nominal (mm o pulgadas), que difiere del diámetro real. Según el espesor de pared especificado, los tubos soldados longitudinalmente se clasifican en tubos de acero ordinarios y tubos de acero engrosados. El proceso de soldadura para tubos de acero de costura recta con soldadura por arco sumergido emplea tecnología de soldadura por arco sumergido, utilizando soldadura de relleno y arco sumergido con fundente protegido contra partículas. El diámetro de producción puede alcanzar hasta 1500 mm. LSAW significa la abreviatura en inglés de tubería de acero con costura recta para soldadura por arco sumergido. Las técnicas de producción para tubos de acero de costura recta con soldadura por arco sumergido incluyen la tecnología de conformado JCOE y la tecnología de soldadura por arco sumergido con conformado por laminación.
Para tuberías con diámetros mayores, el laminado puede implicar el uso de dos placas de acero, lo que produce un fenómeno de doble soldadura. Los estándares aplicables incluyen GB/T3091-2008 para la producción de tubos de acero para fluidos a baja presión, GB/T9711.1-2-1997 para la producción y uso de tubos de acero para petróleo y gas, así como los estándares estadounidenses de ejecución de tubos soldados longitudinalmente. Los materiales de producción van desde Q195A-Q345E, 245R, Q345QA-D, L245-L485 y X42-X70. Los parámetros clave de presión se indican como 2ST/T, donde S representa el límite elástico y T significa el espesor de la pared. La soldadura por arco sumergido ha evolucionado para incluir la soldadura por arco sumergido de dos y varios hilos, mejorando aún más su eficiencia.
Estirado en frío | luli | 12m5130 | luli | 12m5030 | Tabaco grande sin costuras | Expansión energética gigante 7 milímetros |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6.5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3,5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 Grande Sin Costuras | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4,5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8,5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4,5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2,5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8Baotou Acero | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8tabaco | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tabaco | 9mm | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6,7 | 4580 | 377*9,5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5,2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6.5 | 4760 | 406*9,5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7,8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10mm | |||
Laminado en Caliente | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9.5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6,5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5,7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8.5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8,5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm o más | |||
57*3 | 4950 | 133*4Grande Sin Costuras | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3,5 | 6m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3,5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
Longitud fija de 6 m*130 Desconexión intermedia*100 Tubo pequeño en stock Longitud fija de 6 m*300 |
Según el proceso de producción, los tubos soldados longitudinalmente se pueden dividir en tubos de acero con costura recta de alta frecuencia y tubos de acero con costura recta soldados por arco sumergido. Los tubos de acero con costura recta se utilizan principalmente en la ingeniería de suministro de agua, la industria petroquímica, la industria química, la industria de energía eléctrica, el riego agrícola y la construcción urbana.
Utilizado para el transporte de líquidos: suministro y drenaje de agua.
Para transporte de gas: gas, vapor, gas licuado de petróleo.
For structural purposes: as piling pipes, as bridges; pipes for wharves, roads, building structures, etc.